應 用:
1、主要應用于公路、鐵路的槽車、儲存罐體間、倉儲庫區、交換站、裝卸平臺、船舶、碼頭等化學設備裝置及場合,低溫復合軟管
專為輸送低溫液態化學介質設計;
2、可輸送低溫至-196℃的液態化學介質。
特 點:
1、軟管在輸送低溫介質有耐高壓和柔韌的特點,具有良好的耐凍、耐霜能力;
2、針對低溫液態介質設計,即使在液氮(LN2),液化天然氣(LNG),液化石油氣(LPG)溫度下能正常工作。
結構和材料:

項目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
部件名稱 | 內層鋼絲 | 內阻隔層 | 外覆層 | 外層鋼絲 |
SST | 不銹鋼 | 耐寒樹脂 | 耐寒樹脂 | 不銹鋼 |
技術參數:
電阻: DN<50mm,R≤2.5ohm/m;DN≥50mm,R≤1.0ohm/m
真空度: 0.9bar
最大伸長率:≤10%(ISO 1402試驗壓力)
最大扭曲度:≤10°/m(ISO 1402試驗壓力)
最小爆破壓力:4倍的允許工作壓力
介質溫度范圍:-50℃~+50℃;-196℃~+80℃
設計、制造及檢測標準:歐標 BS EN13766-2010
尺寸:
內徑 | 最大工作壓力 | 介質溫度 | 最小彎曲半徑 | 重量 | 單根最長生產長度 |
英寸 | 毫米 | 兆帕 | ℃ | 毫米 | 千克/米 | 米 |
1 | 25 | 1.4 | -50℃~+50℃ | 150 | 1.3 | 30 |
1.5 | 40 | 200 | 1.75 | 30 |
2 | 50 | 200 | 2.4 | 30 |
2.5 | 65 | 200 | 3.2 | 30 |
3 | 80 | 250 | 4.9 | 30 |
4 | 100 | 500 | 9 | 40 |
5 | 125 | 500 | 11 | 20 |
6 | 150 | 660 | 12.6 | 20 |
8 | 200 | 900 | 20.1 | 15 |
10 | 250 | 2500 | 24.1 | 15 |
12 | 300 | 3500 | 30 | 15 |
1 | 25 | 2.5 | -50℃~+50℃ | 150 | 1.4 | 30 |
1.5 | 40 | 200 | 2.2 | 30 |
2 | 50 | 200 | 2.8 | 30 |
2.5 | 65 | 200 | 3.6 | 30 |
3 | 80 | 250 | 5.6 | 30 |
4 | 100 | 500 | 9.7 | 40 |
5 | 125 | 600 | 10.4 | 20 |
6 | 150 | 660 | 14 | 20 |
8 | 200 | 910 | 22 | 15 |
1 | 25 | 1.4 | -196℃~+50℃ | 150 | 1.4 | 30 |
1.5 | 40 | 200 | 2.2 | 30 |
2 | 50 | 200 | 2.8 | 30 |
2.5 | 65 | 200 | 3.6 | 30 |
3 | 80 | 250 | 5.6 | 30 |
4 | 100 | 500 | 9.7 | 40 |
5 | 125 | 600 | 10.4 | 20 |
6 | 150 | 660 | 14 | 20 |
8 | 200 | 910 | 22 | 15 |
* 以上數據僅供參考
* 根據運用的場合和環境不同,管體組成部件有不同材料的選擇,為達到較佳的性價比,請咨詢新銘技術部。